冷轧卷板 | 0.7*1605*C | FA-BSUFD(DC06) | 上海 | 宝钢 | 宝钢物流三冠库 | 4330 | 2.06 |
冷轧卷板 | 0.7*1605*C | FA-BSUFD(DC06) | 上海 | 宝钢 | 宝钢物流三冠库 | 4330 | 2.08 |
冷轧卷板 | 0.7*1605*C | FA-BSUFD(DC06) | 上海 | 宝钢 | 宝钢物流8号库 | 4130 | 1.25 |
冷轧卷板 | 0.7*1605*C | FA-BSUFD(DC06) | 上海 | 宝钢 | 宝钢物流8号库 | 4130 | 1.65 |
冷轧卷板 | 0.7*1605*C | FA-BSUFD(DC06) | 上海 | 宝钢 | 宝钢物流8号库 | 3880 | 0.79 |
冷轧卷板 | 0.7*1605*C | FA-BSUFD(DC06) | 上海 | 宝钢 | 宝钢物流8号库 | 3880 | 0.71 |
冷轧卷板 | 0.7*1605*C | FA-BSUFD(DC06) | 上海 | 宝钢 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 | 3930 | 0.835 |
冷轧卷板 | 0.7*1605*C | FA-BSUFD(DC06) | 上海 | 宝钢 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 | 4080 | 1.895 |
冷轧卷板 | 0.7*1605*C | FA-BSUFD(DC06) | 上海 | 宝钢 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 | 4220 | 2.14 |
冷轧卷板 | 0.7*1605*C | FA-BSUFD(DC06) | 上海 | 宝钢 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 | 4180 | 2.505 |
宝钢冷轧 | 0.7*1605*C | BSUFD | 上海 | 宝钢 | 月宝库 | 5300 | 5.53 |
宝钢冷轧 | 0.7*1605*C | BSUFD | 上海 | 宝钢 | 运输公司顺能仓库 | 5300 | 4.345 |
冷轧卷板 | 0.7*1605*C | FA冷轧卷 | 上海 | 宝钢 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 | 4970 | 4.505 |
冷轧卷板 | 0.7*1610*C | FA-BUFD(DC04) | 上海 | 宝钢 | 宝钢物流8号库 | 3880 | 0.68 |
宝钢冷轧 | 0.7*1610*C | SPCEN | 上海 | 宝钢 | 宝亭库 | 4200 | 4.2 |
宝钢冷轧 | 0.7*1610*C | BUFD | 上海 | 宝钢 | 劲申库 | 5250 | 8.82 |
宝钢冷轧 | 0.7*1610*C | BUFD | 上海 | 宝钢 | 劲申库 | 5250 | 8.6 |
宝钢冷轧 | 0.7*1610*C | BLD | 上海 | 宝钢 | 月宝库 | 4700 | 2.67 |
宝钢冷轧 | 0.7*1610*C | BLD | 上海 | 宝钢 | 月宝库 | 4700 | 3.57 |
FA冷轧卷 | 0.7*1620*C | FA-DC06 | 上海 | 宝钢 | 宝钢物流8号库 | 4350 | 1.57 |
FA冷轧卷 | 0.7*1620*C | FA-DC06 | 上海 | 宝钢 | 宝钢物流8号库 | 4350 | 1.96 |
冷轧卷板0.7*1605*C宝钢股份BUSD可零售