宝钢冷轧 | 0.7*1520*C | DC04 | 上海 | 宝钢 | 盛桥金属加工厂七号库 | 5000 | 9.48 |
宝钢冷轧 | 0.7*1520*C | DC04 | 上海 | 宝钢 | 盛桥金属加工厂七号库 | 5000 | 11.82 |
宝钢冷轧 | 0.7*1520*C | BUSD | 上海 | 宝钢 | 月宝库 | 5000 | 12.81 |
宝钢冷轧 | 0.7*1520*C | DC06 | 上海 | 宝钢 | 月宝库 | 5250 | 7.73 |
冷轧卷板 | 0.7*1520*C | DC05 | 上海 | 宝钢 | 上海宝钺物流有限公司 | 5340 | 8.93 |
冷轧卷板 | 0.7*1520*C | DC05 | 上海 | 宝钢 | 上海宝钺物流有限公司 | 5570 | 8.97 |
FA冷轧卷 | 0.7*1540*C | FA-DC05 | 上海 | 宝钢 | 宝钢物流8号库 | 4450 | 4.12 |
宝钢冷轧 | 0.7*1540*C | DC05 | 上海 | 宝钢 | 月宝库 | 5150 | 12.67 |
FA冷轧卷 | 0.7*1550*C | FA- |
上海 | 宝钢 | 宝钢物流8号库 | 4650 | 8.65 |
冷轧卷板 | 0.7*1550*C | FA- |
上海 | 宝钢 | 宝钢物流三冠库 | 3830 | 0.85 |
冷轧卷板 | 0.7*1550*C | FA- |
上海 | 宝钢 | 宝钢物流8号库 | 4230 | 1.96 |
冷轧卷板 | 0.7*1550*C | FA- |
上海 | 宝钢 | 宝钢物流8号库 | 4230 | 1.71 |
冷轧卷板 | 0.7*1550*C | FA- |
上海 | 宝钢 | 宝钢物流8号库 | 4230 | 1.87 |
冷轧卷板 | 0.7*1550*C | 上海 | 宝钢 | 宝钢物流8号库 | 4280 | 2.43 | |
冷轧卷板 | 0.7*1550*C | FA冷轧卷 | 上海 | 宝钢 | 宝钢物流8号库 | 3890 | 3.33 |
冷轧卷板 | 0.7*1550*C | FA冷轧卷(DC05) | 上海 | 宝钢 | 宝钢物流8号库 | 4310 | 2.56 |
冷轧卷板 | 0.7*1550*C | FA冷轧卷(DC05) | 上海 | 宝钢 | 宝钢物流8号库 | 4310 | 2.89 |
冷轧卷板 | 0.7*1550*C | FA冷轧卷(DC05) | 上海 | 宝钢 | 宝钢物流8号库 | 4310 | 3.04 |
冷轧卷板 | 0.7*1550*C | FA冷轧卷(DC05) | 上海 | 宝钢 | 宝钢物流8号库 | 4310 | 3.06 |
冷轧卷板 | 0.7*1550*C | FA冷轧卷(DC05) | 上海 | 宝钢 | 宝钢物流8号库 | 4310 | 3.22 |
冷轧卷板 | 0.7*1550*C | FA冷轧卷(DC05) | 上海 | 宝钢 | 宝钢物流8号库 | 4310 | 3.25 |
冷轧卷板 | 0.7*1550*C | FA冷轧卷(DC05) | 上海 | 宝钢 | 宝钢物流8号库 | 4310 | 3.38 |
冷轧卷板 | 0.7*1550*C | FA冷轧卷(DC05) | 上海 | 宝钢 | 宝钢物流8号库 | 4310 | 3.41 |
冷轧卷板 | 0.7*1550*C | FA冷轧卷(DC05) | 上海 | 宝钢 | 宝钢物流8号库 | 4310 | 3.71 |
冷轧卷板 | 0.7*1550*C | FA冷轧卷(DC05) | 上海 | 宝钢 | 宝钢物流8号库 | 4310 | 3.75 |
冷轧卷板 | 0.7*1550*C | 上海 | 宝钢 | 上海宝钺物流有限公司 | 4390 | 3.06 | |
冷轧卷板 | 0.7*1550*C | 上海 | 宝钢 | 上海宝钺物流有限公司 | 4390 | 3.21 | |
冷轧卷板 | 0.7*1550*C | 上海 | 宝钢 | 上海宝钺物流有限公司 | 4390 | 3.53 | |
FA冷轧卷 | 0.7*1560*C | FA-SP123AQ | 上海 | 宝钢 | 宝钢物流8号库 | 4580 | 6.98 |
FA冷轧卷 | 0.7*1560*C | FA-SP123AQ | 上海 | 宝钢 | 宝钢物流8号库 | 4580 | 5.05 |
FA冷轧卷 | 0.7*1560*C | FA-BUSD | 上海 | 宝钢 | 运输公司顺能仓库 | 4550 | 11.52 |
冷轧卷板 | 0.7*1560*C | FA-SP123AUQ(DC06) | 上海 | 宝钢 | 宝钢运输何婷源库 | 3930 | 0.69 |
宝钢冷轧 | 0.7*1560*C | DC04 | 上海 | 宝钢 | 宝亭库 | 5000 | 7.23 |
冷轧卷板 | 0.7*1560*C | FA冷轧卷 | 上海 | 宝钢 | 宝钢物流8号库 | 4190 | 2.17 |
冷轧卷板 | 0.7*1560*C | SP123AUQ | 上海 | 宝钢 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 | 5770 | 2.87 |
冷轧卷板 | 0.7*1565*C | DC04 | 上海 | 宝钢 | 宝钢运输何婷源库 | 4380 | 2.92 |
宝钢冷轧 | 0.7*1565*C | DC04 | 上海 | 宝钢 | 月宝库 | 5000 | 4.07 |
宝钢冷轧 | 0.7*1570*C | BSUFD | 上海 | 宝钢 | 宝钢物流8号库 | 5300 | 4.255 |
宝钢冷轧 | 0.7*1570*C | DC04 | 上海 | 宝钢 | 宝亭库 | 5000 | 10.64 |
宝钢冷轧 | 0.7*1570*C | BLD | 上海 | 宝钢 | 月宝库 | 4700 | 5.55 |
冷轧卷板 | 0.7*1575*C | FA-DC06 | 上海 | 宝钢 | 运输公司顺能仓库 | 4130 | 1.77 |
DC04/BUSD/DC05冷轧宝钢股份卷可定开